Constructeur Star Citizen : MISC (23 vaisseaux)
Vaisseaux 0 réponses Suivi par 0 membres
JakeCook Administrateur

🏭 MISC · Fujin City, Saisei (Centauri) · fondé en 2805 · 23 vaisseaux et véhicules dans cet espace
📜 Son histoire
MISC (Musashi Industrial and Starflight Concern) est né en 2805 de la fusion de Hato Electronics, au bord de la faillite mais riche en usines, et de Musashi Lifestyle Design, réputé pour son design. Ses usines robotisées et identiques sont réparties sur des dizaines de mondes. Sa division industrielle MISC-HI produit les cargos Hull, base d’une grande partie du fret humain. En 2910, MISC devient le seul constructeur humain à signer un accord de prêt-bail avec les Xi’an, dont la technologie aurait influencé le Freelancer. Il a ensuite conquis les particuliers avec le Freelancer et le Starfarer, et fondé sa marque sportive Mirai.
🚀 La gamme
| Vaisseau | Rôle | Taille | Équipage | Fret | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Endeavor | science (lourd) | capital | 3–5 | 500 SCU | concept |
| Expanse | raffinerie | petit | 1 | 64 SCU | concept |
| Fortune | récupération légère | petit | 1 | 16 SCU | jouable |
| Freelancer | fret léger | moyen | 4 | 66 SCU | jouable |
| Freelancer DUR | expédition | moyen | 4 | 36 SCU | jouable |
| Freelancer MAX | fret moyen | moyen | 4 | 120 SCU | jouable |
| Freelancer MIS | canonnière | moyen | 4 | 36 SCU | jouable |
| Hull A | fret léger | petit | 1 | 64 SCU | jouable |
| Hull B | fret moyen | grand | 2 | 512 SCU | jouable |
| Hull C | fret lourd | grand | 4 | 4 608 SCU | jouable |
| Hull D | fret lourd | capital | 3–5 | 6 912 SCU | concept |
| Hull E | fret lourd | capital | 4–5 | 12 288 SCU | concept |
| Odyssey | expédition | grand | 1–6 | 252 SCU | concept |
| Prospector | minage léger | petit | 1 | — | jouable |
| Reliant Kore | débutant / fret léger | moyen | 2 | 6 SCU | jouable |
| Reliant Mako | reportage | moyen | 2 | — | jouable |
| Reliant Sen | science (léger) | moyen | 2 | — | jouable |
| Reliant Tana | chasseur léger | moyen | 2 | 1 SCU | jouable |
| Starfarer | ravitaillement lourd | grand | 8 | 291 SCU | jouable |
| Starfarer Gemini | ravitaillement lourd | grand | 2 | 291 SCU | jouable |
| Starlancer MAX | fret moyen | moyen | 1–4 | 224 SCU | jouable |
| Starlancer TAC | canonnière | grand | 8 | 96 SCU | jouable |
| Starlite | ravitaillement léger | petit | 1 | — | jouable |
📚 Retour au sommaire de tous les vaisseaux
Sources : Ship Matrix officielle de Roberts Space Industries (consultée le 19 octobre 2026) et Star Citizen Wiki pour l’histoire des constructeurs. Textes reformulés par Beacon Mag. Images officielles © Cloud Imperium Games. Star Citizen® est une marque déposée de Cloud Imperium Rights LLC.
Participer à la discussion
Se connecter avec DiscordVotre nom et votre photo Discord signeront vos messages. Restez courtois : les messages déplacés sont supprimés.